



Моноблок Hertz SP 1.900, серия SPL. Мощность до 1000 Вт. Поставка под заказ из Европы. Цену и срок уточняйте: подберём комплект под ваш автомобиль и бюджет.
| Бренд | Hertz |
| Серия | SPL |
| Тип | Усилители |
| Мощность | 1000 Вт |
| Наличие | Под заказ |
Моноблок SP 1.900 имеет выходной каскад Hertz ADC (Advanced D-Class) с КПД до 87%. Максимальная мощность 1000 Вт доступна уже на 2 Ом и остаётся стабильной даже на 1 Ом. Сверхкомпактный (211.6 × 130 × 49 / 8.3 × 5.1 × 1.9) при впечатляющей мощности, SP 1.900 — идеальный выбор […]
SP 1.900 mono amplifier features Hertz ADC (Advanced D-Class) output stage, reaching up to 87% efficiency. The maximum power of 1000 W is already available at 2Ω and remains stable even at 1Ω. Being ultra-compact (211.6 x 130 x 49 / 8.3 x 5.1 x 1.9) with impressive power, SP 1.900 is the ideal choice […]
| Параметр / Parameter | Значение / Value |
| Данные усилителя: КаналыAmplifier Tech Data: Channels | 1 |
| Данные усилителя: КлассAmplifier Tech Data: Class | D |
| Данные усилителя: КПДAmplifier Tech Data: Efficiency | 87% |
| Данные усилителя: Напряжение питания / предохранительAmplifier Tech Data: Power supply voltage / fuse | 11 ÷ 15 В DC11 ÷ 15 VDC |
| Данные усилителя: Рабочее напряжение питанияAmplifier Tech Data: Operating power supply voltage | 6 ÷ 16 В DC6 ÷ 16 VDC |
| Данные усилителя: Ток покояAmplifier Tech Data: Idling current | 1.1 А1.1 A |
| Данные усилителя: Ток покоя в выключенном состоянииAmplifier Tech Data: Idling current when off | 0.03 мА0.03 mA |
| Данные усилителя: Потребление @ 14,4 В DC, 2 Ом, макс. музыкальная мощностьAmplifier Tech Data: Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 50 А50 A |
| Данные усилителя: Вход RemoteAmplifier Tech Data: Remote IN | 6 ÷ 15 В DC (9 мА)6 ÷ 15 VDC (9 mA) |
| Данные усилителя: ART — автоматическое включение/выключение по сигналу с выхода BTL (выбираемое)Amplifier Tech Data: ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers (Selectable) | 3.5 ÷ 7 В DC3.5 ÷ 7 VDC |
| Усилительный каскад: Искажения THD @ 100 Гц, 4 Ом, 70% номинальной мощностиAmplifier Stage: Distortion - THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | <0.1% |
| Усилительный каскад: Полоса пропускания AAmplifier Stage: Bandwidth A | 10 Гц ÷ 500 Гц10 Hz ÷ 500 Hz |
| Усилительный каскад: Отношение сигнал/шум AAmplifier Stage: S/N ratio A | 95 дБ(A)95 dBA |
| Усилительный каскад: Демпинг-фактор AAmplifier Stage: Damping factor A | >300 |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Pre-InAmplifier Stage: Input sensitivity Pre-In | 0.6 ÷ 6 В RMS0.6 ÷ 6 VRMS |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Speaker-InAmplifier Stage: Input sensitivity Speaker-In | 2.2 ÷ 22 В RMS2.2 ÷ 22 VRMS |
| Усилительный каскад: Суммарная мощность RMSAmplifier Stage: Total Power RMS | 1000 Вт1000 W |
| Усилительный каскад: Минимальный импеданс нагрузкиAmplifier Stage: Minimum load impedance | 1 Ом1Ω |
| Усилительный каскад: Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В DC, 1% THDAmplifier Stage: Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 1кан. 600 Вт x 1 (4 Ом) 1кан. 1000 Вт x 1 (2 Ом) 1кан. 1000 Вт x 1 (1 Ом)1Ch 600 W x 1 (4Ω) 1Ch 1000 W x 1 (2Ω) 1Ch 1000 W x 1 (1Ω) |
| Входы: Тип входаInputs: Input Type | Pre In / Speaker InPre IN / Speaker IN |
| Входы: Фильтр, полоса AInputs: Filter Pass A | 50 ÷ 250 Гц @ 12 дБ/окт.50 ÷ 250 Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: ФазаInputs: Phase | 0 ÷ 180° |
| Входы: Бас-бустInputs: Bass Boost | (0 ÷ 8 дБ) [только при включённом ФНЧ](0 ÷ 8 dB) [LP = ON only] |
| Входы: СубсоникInputs: Subsonic | 25 Гц @ 24 дБ/окт.25 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Прочее: Прочие функцииOther: Other Fucntions | Степень защиты IP55; рабочий температурный диапазон от 0 °C (32 °F) до 55 °C (131 °F)IP Rating IP55 Operating Temperature Range 0°C (32°F) to 55°C (131°F) |
| Прочее: ВесOther: Weight | 2.15 кг2.15 kg |
| Размеры: Размер ADimensions: Dimension A | 205 мм205 mm |
| Размеры: Размер BDimensions: Dimension B | 211.6 мм211.6 mm |
| Размеры: Размер CDimensions: Dimension C | 107 мм107 mm |
| Размеры: Размер DDimensions: Dimension D | 130 мм130 mm |
| Размеры: Размер EDimensions: Dimension E | 49 мм49 mm |



