



Усилитель Hertz ML POWER 4, серия Mille. Мощность до 1000 Вт. Поставка под заказ из Европы. Цену и срок уточняйте: подберём комплект под ваш автомобиль и бюджет.
| Бренд | Hertz |
| Серия | Mille |
| Тип | Усилители |
| Мощность | 1000 Вт |
| Наличие | Под заказ |
Усилители Mille Power созданы, чтобы в полной мере раскрыть выдающиеся характеристики акустики Mille. Новая технология ADC (ADVANCED D-CLASS) обеспечивает чистое удовольствие от прослушивания при компактных размерах и непревзойдённой энергоэффективности. Радиатор, выполненный по двойной технологии — экструзия и литьё алюминия, — позволяет усилителям Mille Power постоянно работать на полной мощности без […]
Mille power amplifiers are born to fully enhance the outstanding performance of the Mille speakers. The new ADC (ADVANCED D-CLASS TECHNOLOGY) ensures pure listening pleasure while keeping a compact size with unmatched power efficiency. The heat sink, engineered with double technology, extrusion and aluminium die-casting, enables the Mille Power amplifiers to work constantly at full power without ever […]
| Параметр / Parameter | Значение / Value |
| Данные усилителя: КаналыAmplifier Tech Data: Channels | 4 |
| Данные усилителя: КлассAmplifier Tech Data: Class | D-классD-class |
| Данные усилителя: Напряжение питания / предохранительAmplifier Tech Data: Power supply voltage / fuse | 11÷15 В DC11÷15 VDC |
| Данные усилителя: Ток покояAmplifier Tech Data: Idling current | 1.5 А1.5 A |
| Данные усилителя: Ток покоя в выключенном состоянииAmplifier Tech Data: Idling current when off | 0.04 мА0.04 mA |
| Данные усилителя: Потребление @ 14,4 В DC, 2 Ом, макс. музыкальная мощностьAmplifier Tech Data: Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 50 А50 A |
| Данные усилителя: Вход RemoteAmplifier Tech Data: Remote IN | 4 ÷ 15 В DC - 1 мА4 ÷ 15 VDC - 1 mA |
| Данные усилителя: ART — автоматическое включение/выключение по сигналу с выхода BTL (выбираемое)Amplifier Tech Data: ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers (Selectable) | Автоматическое включение/выключение по входу Speaker-InAutomatic Remote Turn-On/Off with Speaker-In |
| Усилительный каскад: Искажения THD @ 100 Гц, 4 Ом, 70% номинальной мощностиAmplifier Stage: Distortion - THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0.08 % |
| Усилительный каскад: Полоса пропускания AAmplifier Stage: Bandwidth A | (-3 дБ, 2 В RMS, 4 Ом): 5 ÷ 55 кГц(-3 dB, 2 VRMS, 4 Ω): 5 ÷ 55k Hz |
| Усилительный каскад: Отношение сигнал/шум AAmplifier Stage: S/N ratio A | (A взвешивание @ 1 В): 100 дБ(A weighted @ 1 V): 100 dB |
| Усилительный каскад: Демпинг-фактор AAmplifier Stage: Damping factor A | (100 Гц @ 4 Ом): 80(100 Hz @ 4Ω): 80 |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Pre-InAmplifier Stage: Input sensitivity Pre-In | 0.2 ÷ 5 В RMS0.2 ÷ 5 V RMS |
| Усилительный каскад: Импеданс Pre InAmplifier Stage: Pre In Impedance | 15 k Ом15 kΩ |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Speaker-InAmplifier Stage: Input sensitivity Speaker-In | 0.8 ÷ 20 В RMS0.8 ÷ 20 V RMS |
| Усилительный каскад: Входной импеданс Speaker-InAmplifier Stage: Input impedance Speaker-In | 470 Ом470 Ω |
| Усилительный каскад: Суммарная мощность RMSAmplifier Stage: Total Power RMS | 1000 Вт1000 W |
| Усилительный каскад: Минимальный импеданс нагрузкиAmplifier Stage: Minimum load impedance | 4 кан. 2 Ом 3 кан. 2 x 2 Ом ÷ 1 x 4 Ом 2 кан. 4 Ом4 Ch 2Ω 3 Ch 2 x 2Ω ÷ 1 x 4Ω 2 Ch 4Ω |
| Усилительный каскад: Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В DC, 1% THDAmplifier Stage: Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 4 кан.: 150 Вт x 4 (4 Ом) 4 кан.: 250 Вт x 4 (2 Ом) 3 кан.: 150 Вт x 2 (4 Ом) + 500 Вт x 1 (4 Ом) 3 кан.: 250 Вт x 2 (2 Ом) + 500 Вт x 1 (4 Ом) 2 кан.: 500 Вт x 2 (4 Ом)4 Ch: 150 W x 4 (4Ω) 4 Ch: 250 W x 4 (2Ω) 3 Ch: 150 W x 2 (4Ω) + 500 W x 1 (4Ω) 3 Ch: 250 W x 2 (2Ω) + 500 W x 1 (4Ω) 2 Ch: 500 W x 2 (4Ω) |
| Усилительный каскад: Регулируемый кроссоверAmplifier Stage: Adjustable Crossover | ДаYes |
| Входы: Тип входаInputs: Input Type | Pre In / Speaker InPre IN / Speaker IN |
| Входы: Выходы фильтровInputs: Filters Outputs | Pre OUT |
| Входы: Фильтр, полоса AInputs: Filter Pass A | Фильтры канала: Full/ФВЧ/ФНЧ 50 ÷ 5k Гц (2 диапазона), 12 дБ/октCh Filters: Full/Hi-Pass/Lo-Pass 50 ÷ 5k Hz (2 range) @ 12 dB/Oct |
| Входы: Фильтр, полоса BInputs: Filter Pass B | Фильтры канала: Full/ФВЧ/ФНЧ 80 ÷ 3.3k Гц, 12 дБ/окт.Ch Filters: Full/Hi-Pass/Lo-Pass 80 ÷ 3.3k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Прочее: ПредохранительOther: Fuse | 2 x 40 А2 x 40 A |
| Прочее: ВесOther: Weight | 2.45 кг2.45 kg |
| Размеры: Размер ADimensions: Dimension A | 289 мм289 mm |
| Размеры: Размер BDimensions: Dimension B | 272 мм272 mm |
| Размеры: Размер CDimensions: Dimension C | 170 мм170 mm |
| Размеры: Размер DDimensions: Dimension D | 148 мм148 mm |
| Размеры: Размер EDimensions: Dimension E | 46.7 мм46.7 mm |



