



Сабвуфер в корпусе Hertz MPBX 300 S2, серия Mille. Размер 300 мм (12″); мощность до 1000 Вт; импеданс 2 Ом. Поставка под заказ из Европы. Цену и срок уточняйте: подберём комплект под ваш автомобиль и бюджет.
| Бренд | Hertz |
| Серия | Mille |
| Тип | Сабвуферы |
| Мощность | 1000 Вт |
| Размер | 300 мм (12″) |
| Наличие | Под заказ |
Сверхплоский закрытый корпус MPBX 300 S2 специально оптимизирован для раскрытия всех возможностей сабвуфера MPS 300 S2. Конструкция корпуса отличается непревзойдённой прочностью благодаря толщине дерева 15 мм (0.59″). Внутренний звукопоглощающий материал виртуально увеличивает объём корпуса и снижает акустические резонансы. Внутренние межпанельные распорки с массивными углами минимизируют резонансы, а скруглённые углы […]
MPBX 300 S2 ultra-shallow sealed enclosure is specifically optimized to deliver all the MPS 300 S2 subwoofer performances. The enclosure structure features incomparable robustness thanks to 15 mm (0.59 in.) wood thickness. Internal sound-absorbing material virtually increases the box’s volume and reduces acoustic resonances. Panel-to-panel internal bracing with solid corners minimizes resonances and round corners […]
| Параметр / Parameter | Значение / Value |
| Технические характеристики: Номинальный диаметрTechnical Specs: Nominal diameter | 300 мм300 mm |
| Технические характеристики: ИмпедансTechnical Specs: Impedance | 2 Ом2 Ohm |
| Технические характеристики: Допустимая мощность — пиковаяTechnical Specs: Power Handling - Peak | 1000 Вт1000 W |
| Технические характеристики: Допустимая мощность — длительнаяTechnical Specs: Power Handling - Continuous | 500 Вт500 W |
| Технические характеристики: ЧувствительностьTechnical Specs: Sensitivity | 84.5 дБ84.5 dB |
| Технические характеристики: Диапазон частотTechnical Specs: Frequency Response | 25 - 400 Гц Hz25 - 400 Hz Hz |
| Технические характеристики: Ø звуковой катушкиTechnical Specs: Voice Coil Ø | 38 мм (1.5 in)38 mm (1.5 in) |
| Технические характеристики: Материал корзиныTechnical Specs: Chassis Material | АлюминийALLUMINIUM |
| Технические характеристики: Материал магнитаTechnical Specs: Magnet Material | Феррит с высокой плотностью потокаHIGH DENSITY FLUX FERRITE |
| Технические характеристики: Материал звуковой катушкиTechnical Specs: Voice Coil Material | МедьCOPPER |
| Технические характеристики: Материал каркаса катушкиTechnical Specs: Former Material | ПолиимидPOLYIMIDE |
| Технические характеристики: Материал диффузораTechnical Specs: Cone Material | ПолипропиленPOLYPROPYLENE |
| Технические характеристики: Материал подвесаTechnical Specs: Surround Material | РезинаRUBBER |
| Технические характеристики: XmaxTechnical Specs: Xmax | 16.8 мм16.8 mm |
| Технические характеристики: XmechTechnical Specs: Xmech | 20 мм20 mm |
| Технические характеристики: Высота намотки звуковой катушкиTechnical Specs: Voice Coil Winding Height | 37 мм37 mm |
| Технические характеристики: Высота зазораTechnical Specs: Gap Height | 7 мм7 mm |
| Электроакустические параметры: DElectric-acoustic Specs: D | 262.59 мм262.59 mm |
| Электроакустические параметры: ReElectric-acoustic Specs: Re | 1.9 Ом1.9 Ohm |
| Электроакустические параметры: FsElectric-acoustic Specs: Fs | 24 Гц24 Hz |
| Электроакустические параметры: LeElectric-acoustic Specs: Le | 1.48 mH |
| Электроакустические параметры: VasElectric-acoustic Specs: Vas | 64.9 l |
| Электроакустические параметры: MmsElectric-acoustic Specs: Mms | 295 г295 g |
| Электроакустические параметры: CmsElectric-acoustic Specs: Cms | 0.16 мм/N0.16 mm/N |
| Электроакустические параметры: BLElectric-acoustic Specs: BL | 12.3 T•m |
| Электроакустические параметры: QtsElectric-acoustic Specs: Qts | 0.51 |
| Электроакустические параметры: QmsElectric-acoustic Specs: Qms | 7.5 |
| Электроакустические параметры: Эталонная чувствительностьElectric-acoustic Specs: Reference Efficiency | 84.5 |
| Электроакустические параметры: Магнитная индукцияElectric-acoustic Specs: Flux Density | 800 |
| Общее: Решётки в комплектеGeneral: Grilles Included | ДаYes |
| Размеры: Размер ADimensions: Dimension A | 607 мм (23.9 in)607 mm (23.9 in) |
| Размеры: Размер BDimensions: Dimension B | 401 мм (15.79 in)401 mm (15.79 in) |
| Размеры: Размер CDimensions: Dimension C | 175 мм (6.89 in)175 mm (6.89 in) |
| Размеры: Размер C1Dimensions: Dimension C1 | 133 мм (5.24 in)133 mm (5.24 in) |



